トップページ > すべての特集コンテンツ > 車載用アクセサリ
車載用アクセサリ


車載ホルダー
スマートフォン用
吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。
品番 | CAR-HLD13BK |
---|---|
価格 | (税抜き ¥2,700) |
サイズ | 短アーム/W78×D195×H113mm、長アーム/W78×D250×H113mm、吸盤/直径78mm |
対応機種 | 端末の寸法が幅100〜190mm、厚さ15mm以下、重量500g以下のタブレット 端末の寸法が厚さ約15mm以下のスマートフォン |
耐荷重 | 0.5kg |
車の後部座席に設置できる車載ホルダー。座席の真後ろ、真ん中の2箇所で設置場所の変更が可能。
品番 | CAR-HLD12BK |
---|---|
価格 | (税抜き ¥4,600) |
サイズ | ホルダー/約W50〜150×D52×H150〜247mm、ブラケットバー/約W363〜568×D63×H49mm |
対応機種 | 幅もしくは高さが120〜230mm、厚さ17mm以下、重量750g以下 |
耐荷重 | 約750g |
吸盤で強力固定できる、手帳型ケース対応スマートフォンホルダー。
品番 | CAR-HLD11BK |
---|---|
価格 | (税抜き ¥2,500) |
サイズ | 約W74×D125×H100mm |
対応機種 | 幅50〜95mm、厚み20mm以下 |
耐荷重 | 約300g |
車のエアコン吹き出し口にスマホを設置できる。幅40〜90mmのスマホ・ガラケーに対応。
品番 | CAR-HLD10BK |
---|---|
価格 | (税抜き ¥1,680) |
サイズ | W59×D100×H105mm |
確認済機器 | iPhone X、Xperia XZ1、Xperia XZ1 SO-01K、Xperia XZ1 SOV36、iPhone 8、iPhone 8 Plus |
タブレット用
吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。
品番 | CAR-HLD13BK |
---|---|
価格 | (税抜き ¥2,700) |
サイズ | 短アーム/W78×D195×H113mm、長アーム/W78×D250×H113mm、吸盤/直径78mm |
対応機種 | 端末の寸法が幅100〜190mm、厚さ15mm以下、重量500g以下のタブレット 端末の寸法が厚さ約15mm以下のスマートフォン |
耐荷重 | 0.5kg |
車の後部座席に設置できる車載ホルダー。座席の真後ろ、真ん中の2箇所で設置場所の変更が可能。
品番 | CAR-HLD12BK |
---|---|
価格 | (税抜き ¥4,600) |
サイズ | ホルダー/約W50〜150×D52×H150〜247mm、ブラケットバー/約W363〜568×D63×H49mm |
対応機種 | 幅もしくは高さが120〜230mm、厚さ17mm以下、重量750g以下 |
耐荷重 | 約750g |
カートや台車などの円柱状の取っ手に設置できる、タブレットホルダー。
品番 | CAR-SPHLD7 |
---|---|
価格 | (税抜き ¥13,000) |
サイズ | W195〜282×D132〜217×H199mm |
対応機種 | 7〜11インチのタブレット・iPadシリーズ |
耐荷重 | 約1kg(静止時/2kg、運転時/1kg) |
フォークリフトなどの支柱にタブレットを設置できる、アルミ製で振動等の衝撃に強いタブレットホルダー。
品番 | CAR-SPHLD6 |
---|---|
価格 | (税抜き ¥18,000) |
サイズ | W41×D315×H186〜220mm |
対応機種 | 幅170〜20mm、厚み13mmまでのタブレット・iPadシリーズ ※7〜11インチ程度。 |
耐荷重 | 約1kg(静止時/2kg、運転時/1kg) |
フォークリフトなどの支柱にタブレットを設置できる、タブレットホルダー。3関節。
品番 | CAR-SPHLD5 |
---|---|
価格 | (税抜き ¥18,000) |
サイズ | W195〜282×D132〜217×H701mm |
対応機種 | W191〜272×D119〜190×H5〜18mm(7〜11インチ目安)のタブレット・iPad |
耐荷重 | 約1kg(静止時/1kg、運転時/1kg) |
フォークリフトなどの支柱にタブレットを設置できる、タブレットホルダー。
品番 | CAR-SPHLD3 |
---|---|
価格 | (税抜き ¥12,000) |
サイズ | W195〜282×D132〜217×H320mm |
対応機種 | W191〜272×D119〜190×H5〜18mm(7〜11インチ目安)のタブレット・iPad |
耐荷重 | 約1.5kg(静止時/3kg、運転時/1.5kg) |
車内の見やすい位置にタブレットを固定できる、タブレットスタンド。
品番 | CAR-SPHLD2 |
---|---|
価格 | (税抜き ¥18,000) |
サイズ | W195〜282×D132〜217×H534〜624mm |
対応機種 | W191〜272×D119〜190×H5〜18mm(7〜11インチ目安)のタブレット・iPad |
耐荷重 | 約2kg(静止時/2.5kg、運転時/2kg) |
ノートパソコン用
車のハンドルに取り付けできるテーブル。ノートパソコンの使用に最適。
品番 | CAR-NPCT1 |
---|---|
価格 | (税抜き ¥7,500) |
サイズ | 折りたたみ時/W330×D270×H30mm テーブルサイズ/W330×D270mm |
対応機器 | 幅330mm、奥行き270mm、重量5kg以下のノートパソコン (14インチ程度) |
耐荷重 | 5kg |
車内にノートパソコンを固定できる、ノートパソコンスタンド。
品番 | CAR-SPHLD1 |
---|---|
価格 | (税抜き ¥22,000) |
サイズ | W320×D250×H586〜766mm |
対応機種 | W320×D250mm以下のノートパソコン(13.3インチ程度) |
耐荷重 | 約2kg(静止時/5kg、運転時/2kg) |
カーチャージャー
車のシガーソケットでスマホやタブレットなどが同時に充電できる、カーチャージャー。3ポートタイプ。
品番 | CAR-CHR79U |
---|---|
価格 | (税抜き ¥2,000) |
サイズ | W23.5×D72.3×H32.4mm |
出力電流 | 4.8A(最大) |
重量 | 28g |
アクセサリーソケットを2口に増設できる2連ソケット。スマホやタブレットを2台同時に充電できる、2ポートのUSBポート付き。
品番 | CAR-CHR78CU |
---|---|
価格 | (税抜き ¥3,000) |
サイズ | W89.3×D48×H33mm |
出力電流 | アクセサリーソケット/5A(最大) USBポート/4.8A(最大) |
重量 | 108g |
USB Power Delivery規格に対応し、USB-IFの認証を取得したカーチャージャー。
品番 | CAR-CHR77PD |
---|---|
価格 | (税抜き ¥7,000) |
サイズ | 約W28.4×D85×H47.9mm |
出力電流 | 57W(最大) |
重量 | 約38g |
後部座席まで届く延長ケーブル付きカーチャジャー。運転席側に2ポート、延長先に2ポートの充電ポート付き。
品番 | CAR-CHR75U |
---|---|
価格 | (税抜き ¥3,800) |
サイズ(突起物を除く) | シガープラグ側/約W39.5×D72.5×H39.7mm 延長側/約W50×D68.3×H16mm |
出力電流 | 9.6A(最大) |
ケーブル長 | 約1.8m |
重量 | 約116g |
USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンやタブレット等を2台同時に充電できるカーチャージャー。
品番 | CAR-CHR74U |
---|---|
価格 | (税抜き ¥1,800) |
サイズ | 約W25.2×D59×H25.2mm |
出力電流 | 4.8A(最大) |
重量 | 約22g |
車のシガーソケットでスマホやタブレットなどが充電できる、カーチャージャー。
品番 | CAR-CHR73U |
---|---|
価格 | (税抜き ¥1,100) |
サイズ | 約W25.2×D59×H25.2mm |
出力電流 | 2.4A(最大) |
重量 | 約20g |
カーインバーター
車内でAC電源とUSB電源がとれる、静音冷却ファン搭載で動作音の静かな120Wカーインバーター。
品番 | CAR-CHR71AC ![]() |
---|---|
価格 | (税抜き ¥9,800) |
サイズ | W124×D70×H46mm |
定格出力 | 120W |
ケーブル長 | 約90cm |
重量 | 350g |
確認済機器 | iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、 LAVIE Tab E TE508/HAW、LAVIE Tab E TE510/HAW、10.5インチiPad Pro 2017 など |
Bluetoothハンズフリー車載キット
車のエンジンに連動して電源がON/OFFになるハンズフリーカーキット。
品番 | MM-BTCAR4 |
---|---|
価格 | (税抜き ¥8,200) |
サイズ | W53×D158×H24mm |
周波数範囲 | 2.400〜2.480GHz |
通信距離 | 約10m |
重量 | 約70g |
高音質デュアルスピーカーとノイズキャンセル機能付きマイク搭載のハンズフリーカーキット。
品番 | MM-BTCAR3 |
---|---|
価格 | (税抜き ¥9,400) |
サイズ | 約W125×D26×H89mm |
周波数範囲 | 2.402〜2.480GHz |
通信距離 | 約10m |
重量 | 約150g |
振動で自動電源ONになる振動感知機能付きカーキット。
品番 | MM-BTCAR2 |
---|---|
価格 | (税抜き ¥7,400) |
サイズ | W85×D58×H12mm |
周波数範囲 | 2.400〜2.480GHz |
通信距離 | 約10m |
重量 | 約65g |
Bluetoothヘッドセット
シングルボタンで簡単に操作ができるBluetooth片耳ヘッドセット。
品番 |
MM-BTMH53BK |
---|---|
価格 | (税抜き ¥3,400) |
サイズ | 約W60×D11×H21mm |
連続通話時間 | 約4時間 |
通信距離 | 約10m |
重量 | 約9g |
確認済機器 | 11インチiPad Pro 2020、 12.9インチiPad Pro 2020、 iPad 10.2インチ(第7世代)、 iPhone 11、 iPhone 11 Pro、iPhone SE(第2世代、2020年モデル)など |
超小型、超軽量で耳への負担が少ない片耳ヘッドセット。充電ケース付き。
品番 |
MM-BTMH52BK |
---|---|
価格 | (税抜き ¥5,000) |
サイズ | ヘッドセット/ 約W26.7×D18×H24.4mm 充電ケース/ 約W46×D27.9×H33.2mm |
連続通話時間 | 約5時間 |
通信距離 | 約10m |
重量 | ヘッドセット/約4.3g 充電ケース/約15.8g |
確認済機器 | iPhone SE(第2世代、2020年モデル)、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11、Pro Max、iPhone XR、iPhone XSなど |
左右のイヤホンを繋ぐケーブルがないBluetooth5.0対応完全ワイヤレスイヤホン。
品番 |
MM-BTTWS002BK |
---|---|
価格 | (税抜き ¥9,000) |
サイズ | ヘッドセット/ W22×D24×H25mm 充電ケース/ W76.9×D35.8×H29.5mm |
連続通話時間 | 最大3時間 |
通信距離 | 約10m |
重量 | ヘッドセット/約4g(片方) 充電ケース/約43g(イヤホン含む) |
確認済機器 | 11インチiPad Pro 2020、12.9インチiPad Pro 2020、iPhone 11、 iPhone 11 Pro、 iPhone 11 Pro Max、iPhone SE(第2世代、2020年モデル)など |
作業現場で汗をかいても急な雨が降っても安心して使える防水Bluetooth片耳ヘッドセット。
品番 |
MM-BTMH41WBK |
---|---|
価格 | (税抜き ¥4,600) |
サイズ | 約W54×D62.5×H23.5mm |
連続通話時間 | 約10時間 |
通信距離 | 約10m |
重量 | 約11g |
確認済機器 | 11インチiPad Pro 2020、12.9インチiPad Pro 2020、iPhone 11、 iPhone 11 Pro、 iPhone 11 Pro Max、iPhone SE(第2世代、2020年モデル)など |
専用の車載クレードルから取り外すだけですぐ電話に出られるBluetooth5.0ヘッドセット。
品番 |
MM-BTMH40BK |
---|---|
価格 | (税抜き ¥6,000) |
サイズ | 約W19×D22×H60mm |
連続通話時間 | 約3時間 |
通信距離 | 約10m |
重量 | 約12g |
確認済機器 | iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max、 Xperia XZ1、iPad Air(2019)、iPad mini(2019)、Surface Pro 6 など |
10時間以上の長時間使用ができるBluetooth4.1ヘッドセット。音楽・ワンセグ対応。
品番 |
MM-BTMH37BK |
---|---|
価格 | (税抜き ¥3,600) |
サイズ | W15×D21×H60mm |
連続通話時間 | 約11時間 |
通信距離 | 約10m |
重量 | 11g |
確認済機器 | iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、 Surface Pro(2017) など |
耳をふさがず周りの音をききながら使えるBluetooth骨伝導ヘッドセット。
品番 |
MM-BTSH51GY |
---|---|
価格 | (税抜き ¥19,000) |
サイズ | W139×D107×H35mm |
連続通話時間 | 約4.5時間 |
通信距離 | 約10m |
重量 | 約26g |
USBケーブル
Lightningケーブル
Apple MFi認証取得したライトニングケーブル。ホワイト・1m。
品番 | KB-IPLT10K3W |
---|---|
価格 | |
コネクタ | Lightningコネクタ オス - USB Aコネクタ オス |
確認済機器 | iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone11、iPhone SE(第2世代)、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR など |
USB Type-Cケーブル
USB Type-Cポートを持つパソコンとUSB 2.0 Aコネクタを持つ周辺機器との接続に。
microUSBケーブル
2.1A対応の急速充電に対応したマイクロUSBケーブル。充電・通信用。
品番 |
KU-2AMCB02(0.2m) KU-2AMCB10(1m) |
---|---|
価格 | (税抜き ¥1,150) 〜 |
コネクタ | USB Aコネクタ オス-USB マイクロBコネクタ オス |
2.1A対応の急速充電に対応した巻き取りマイクロUSBケーブル。充電・通信用。
品番 |
KU-M102AMCB |
---|---|
価格 | (税抜き ¥1,800) |
コネクタ | USB Aコネクタ オス-USB マイクロBコネクタ オス |
クリーナー
細部のお掃除に最適な
ブラシ&ノズルのセット。
品番 | CD-83KTN |
---|---|
価格 | (税抜き ¥1,300) |
サイズ | 延長ノズルA/直径11mm 延長ノズルB/直径11mm 小ブラシ/直径10mm 中ブラシ/30×15mm すき間ノズル/12×3mm |
収納グッズ
精密機器の持ち運びや保管に
便利なハードケース。
品番 | BAG-HD2 |
---|---|
価格 | (税抜き ¥21,200) |
サイズ | 内寸(参考収納寸法)/ W485×D186×H355mm 外寸/W515×D200×H415mm |
重量 | 約4300g |
HDMIケーブル
イーサネット対応の
ハイスピードHDMIケーブル。
品番 | KM-HD20-SS20 |
---|---|
価格 | (税抜き ¥3,200) |
ケーブル長 | 約2m(コネクタカバー部含む) |
コネクタ形状 | HDMIプラグ−HDMIプラグ (HDMI タイプAオス-タイプAオス) |
スマホ・タブレットで表示する
ご意見・ご要望をお聞かせください。
ご入力の内容についての返信は行っておりません。
ご意見を頂き誠にありがとうございます。
お寄せいただきました全てのご意見は、スタッフが確認させていただき、
今後の製品開発・サービス向上に役立ててまいります。
