110Xi 4(TM)シリーズ![]()
![]()
![]()
小型ラベルの大量印刷に最適
| 203dpiモデル | 300dpiモデル | 600dpiモデル | |
|---|---|---|---|
| 最大印字エリア(標準メモリ時) | 幅:102mm、長さ:991mm | ||
| 用紙サイズ | 幅:20〜114mm、長さ:6〜991mm | ||
| 解像度 | 203dpi | 300dpi | 600dpi |
| 最高印刷速度 | 356mm/秒 | 305mm/秒 | 152mm/秒 |
| 製品サイズ・重量 | W261.9×D517.5×H393.7mm・22.7kg | ||
| 用途 | 小型ビン用ラベル/電子部品用定格銘板ラベル/回路基板用ラベル/業界標準物流ラベル/各種表示ラベルなど | ||
140Xi 4(TM)シリーズ![]()
大量印刷にもっとも優れたモデル
| 203dpiモデル | |
|---|---|
| 最大印字エリア(標準メモリ時) | 幅:128mm、長さ:991mm |
| 用紙サイズ | 幅:40〜140mm、長さ:6〜991mm |
| 解像度 | 203dpi |
| 最高印刷速度 | 356mm/秒 |
| 製品サイズ・重量 | W287.3×D517.5×H393.7mm・25kg |
| 用途 | 現品票/化学製品管理ラベル/業界標準物流ラベル/各種表示ラベルなど |
170Xi 4(TM)シリーズ![]()
![]()
能力のバランスを重視したモデル
| 203dpiモデル | 300dpiモデル | |
|---|---|---|
| 最大印字エリア(標準メモリ時) | 幅:168mm、長さ:991mm | |
| 用紙サイズ | 幅:51〜180mm、長さ:6〜991mm | |
| 解像度 | 203dpi | 300dpi |
| 最高印刷速度 | 305mm/秒 | 203mm/秒 |
| 製品サイズ・重量 | W338.1×D517.5×H393.7mm・30.5kg | |
| 用途 | 化学製品用表示ラベル/大型規格ラベル/ドラム缶用ラベルなど | |
220Xi 4(TM)シリーズ![]()
![]()
最大幅のラベル印刷もスムーズに
| 203dpiモデル | 300dpiモデル | |
|---|---|---|
| 最大印字エリア(標準メモリ時) | 幅:216mm、長さ:991mm | |
| 用紙サイズ | 幅:108〜224mm、長さ:6〜991mm | |
| 解像度 | 203dpi | 300dpi |
| 最高印刷速度 | 254mm/秒 | 152mm/秒 |
| 製品サイズ・重量 | W401.6×D517.5×H393.7mm・32.7kg | |
| 用途 | コンテナ輸送用ラベル/ドラム缶用ラベル/鉄鋼用ラベル/各種大型ラベルなど | |
105SL(TM)シリーズ![]()
![]()
美しい印字を素早く実行
| 203dpiモデル | 300dpiモデル | |
|---|---|---|
| 最大印字エリア(標準メモリ時) | 幅:104mm、長さ(標準メモリで):991mm | |
| 用紙サイズ | 幅:20〜115mm、長さ:6〜991mm | |
| 解像度 | 203dpi | 300dpi |
| 最高印刷速度 | 203mm/秒 | 203mm/秒 |
| 製品サイズ・重量 | W283mm×D495×H394mm・25kg | |
| 用途 | 化学製品用表示ラベル/大型規格ラベル/ドラム缶用ラベルなど | |
S4M(TM)シリーズ![]()
![]()
小型ラベルの大量印刷に最適
| 203dpiモデル | 300dpiモデル | |
|---|---|---|
| 最大印字エリア(標準メモリ時) | 幅:104mm、長さ(標準メモリで):991mm | |
| 用紙サイズ | 幅:19.4〜114mm、長さ:12.7〜991mm | |
| 解像度 | 203dpi | 300dpi |
| 最高印刷速度 | 152mm/秒 | 152mm/秒 |
| 製品サイズ・重量 | W272mm×D477×H295mm・12.4kg | |
| 用途 | 現品票/医療関連管理用ラベル/業界標準物流ラベルなど | |
ZM400(TM)シリーズ![]()
![]()
![]()
信頼と実用性を兼ね備えたミドルユースに応えるベストマシン
| 203dpiモデル | 300dpiモデル | 600dpiモデル | |
|---|---|---|---|
| 最大印字エリア(標準メモリ時) | 幅:104mm、長さ:991mm | ||
| 用紙サイズ | 幅:25.4〜114mm、長さ:12.7〜991mm | ||
| 解像度 | 203dpi | 300dpi | 600dpi |
| 最高印刷速度 | 254mm/秒 | 203mm/秒 | 102mm/秒 |
| 製品サイズ・重量 | W278×D475×H338mm・15kg | ||
| 用途 | 現品票/医療関連管理用ラベル/業界標準物流ラベル/銘板など | ||
ZM600(TM)シリーズ![]()
![]()
信頼と実用性を兼ね備えたミドルユースに応えるベストマシン
| 203dpiモデル | 300dpiモデル | |
|---|---|---|
| 最大印字エリア(標準メモリ時) | 幅:168mm、長さ:991mm | |
| 用紙サイズ | 幅:51〜178mm、長さ:12.7〜991mm | |
| 解像度 | 203dpi | 300dpi |
| 最高印刷速度 | 254mm/秒 | 203mm/秒 |
| 製品サイズ・重量 | W341×D475×H338mm・16kg | |
| 用途 | 現品票/医療関連管理用ラベル/業界標準物流ラベル/銘板など | |
GK420d

GK420t

| GK420d(TM) | GK420t(TM) | |
|---|---|---|
| 最大印字エリア(標準メモリ時) | 幅:104mm、長さ:991mm | |
| 用紙サイズ | 幅:19〜108mm、長さ:19〜991mm | |
| 解像度 | 203dpi | |
| 最高印刷速度 | 127mm/秒 | |
| 製品サイズ・重量 | W171×D210×H152mm/1.4kg | W193×D254×H191mm/2.1kg |
| 用途 | 配送ラベル/棚ラベル/レシート発行など | |
GX420d

GX420t

GX430t

GX(TM)シリーズ![]()
![]()
クラス最速の印字速度を誇る、ベストデスクトッププリンタ
| GX420d(TM) | GX420t(TM) | GX430t(TM) | |
|---|---|---|---|
| 最大印字エリア(標準メモリ時) | 幅:104mm、長さ:991mm | ||
| 用紙サイズ | 幅:19〜108mm、長さ:19〜991mm | ||
| 解像度 | 203dpi | 300dpi | |
| 最高印刷速度 | 152mm/秒 | 102mm/秒 | |
| 製品サイズ・重量 | W171×D210×H152mm/1.4kg | W193×D254×H191mm/2.1kg | |
| 用途 | 配送ラベル/棚ラベル/レシート発行/薬品用ラベルなど | ||
HC100(TM)![]()
業界でも数少ないリストバンド発行専用プリンタ
| HC100(TM) | |
|---|---|
| 最大印字エリア(標準メモリ時) | 長さ:558mm |
| 用紙サイズ | 幅:19.5〜30.6mm、長さ:152.4〜279.4mm |
| 解像度 | 300dpi |
| 最高印刷速度 | 50.8mm/秒 |
| 製品サイズ・重量 | W201×D248×H172mm・1.4kg |
| 用途 | リストバンド |
LP2824 Plus(TM)![]()
場所をとらず衝撃にも耐える二重構造壁構造。煩雑なデスクの上にはこの1台。ハードな使用にも耐える、堅牢なボディは安心して使えます。
| LP2824 Plus(TM) | |
|---|---|
| 最大印字エリア(標準メモリ時) | 幅:56mm、長さ:991mm |
| 用紙サイズ | 幅:25.4〜60mm、長さ:9.7〜991mm |
| 解像度 | 203dpi |
| 最高印刷速度 | 102mm/秒 |
| 製品サイズ・重量 | W111×D216×H171mm/1.2kg |
| 用途 | 現品票/医療関連管理用ラベル/各種管理用ラベルなど |
TLP2824 Plus(TM)![]()
場所をとらず衝撃にも耐える二重構造壁構造。煩雑なデスクの上にはこの1台。ハードな使用にも耐える、堅牢なボディは安心して使えます。
| TLP2824 Plus(TM) | |
|---|---|
| 最大印字エリア(標準メモリ時) | 幅:56mm、長さ:991mm |
| 用紙サイズ | 幅:25.4〜60mm、長さ:9.7〜991mm |
| 解像度 | 203dpi |
| 最高印刷速度 | 102mm/秒 |
| 製品サイズ・重量 | W135×D241×H178mm/1.6kg |
| 用途 | 現品票/医療関連管理用ラベル/各種管理用ラベルなど |
R2844-Z(TM)![]()
13.56MHz対応、小型・軽量のコンパクトタイプ。
| R2844-Z(TM) | |
|---|---|
| 最大印字エリア(標準メモリ時) | 幅:104mm、長さ:991mm |
| 用紙サイズ | 幅:25.4〜108mm、長さ:9.7〜991mm |
| 解像度 | 203dpi |
| 最高印刷速度 | 51mm/秒、76mm/秒、102mm/秒から選択可能 |
| 製品サイズ・重量 | W201×D248×H172mm・1.4kg |
| 用途 | SCMラベル/図書館用ラベル/製薬・ヘルスケアラベル/アミューズメント施設用ラベル |
P4T(TM)![]()
ついに登場、熱転写式モバイルプリンタ。
| P4T(TM) | |
|---|---|
| 最大印字エリア(標準メモリ時) | 幅:104mm、長さ:連続式 |
| 用紙サイズ | 幅:50.8〜104.65mm |
| 解像度 | 203dpi |
| 最高印刷速度 | リボン使用時:3ips、感熱紙使用時:1.5ips |
| 製品サイズ・重量 | W177.8×D76.2×H218.4mm・1.32kg |
| 用途 | 現品票/棚ラベル/各種表示用ラベルなど |
QL 420 Plus

QL 320 Plus

QL 220 Plus

QL(TM)シリーズ![]()
モバイル印字用プリンタは、ビジネスの効率と確実性のアップに貢献します。
| QL 420 Plus(TM) | QL 320 Plus(TM) | QL 220 Plus(TM) | |
|---|---|---|---|
| 最大印字エリア(標準メモリ時) | 幅:103.9mm 長さ:508mm |
幅:73.7mm 長さ:406mm |
幅:48.3mm 長さ:813mm |
| 用紙サイズ | 幅:50.8〜104.6mm 長さ:12.7〜508mm |
幅:38.1〜79.3mm 長さ:12.7〜762mm |
幅:19〜53.9mm 長さ:12.7〜813mm |
| 解像度 | 203dpi | 203dpi | 203dpi |
| 最高印刷速度 | 76.2mm/秒 | 101.6mm/秒 | 76.2mm/秒 |
| 製品サイズ・重量 | W152.4mm×D76.2×H190.5mm・907g | W116.8mm×D78.7×H203.2mm・748g | W90.7mm×D75.2×H181.6mm・470g |
| 用途 | 現品票/各種表示用ラベルなど | ||
RW420

RW220

| RW420(TM) スタンダード |
RW420(TM) カードリーダー付き |
RW220(TM) スタンダード |
RW220(TM) カードリーダー付き |
|
|---|---|---|---|---|
| 最大印字エリア(標準メモリ時) | 幅:99.1mm、長さ:連続式 | 幅:56mm、長さ:連続式 | ||
| 用紙サイズ | 幅:50.8〜104mm | 幅:25〜60mm | ||
| 解像度 | 203dpi | 203dpi | ||
| 最高印刷速度 | 76.2mm/秒 | 76.2mm/秒 | ||
| 製品サイズ・重量 | W160mm×D76×H175mm・907g | W160mm×D76×H175mm・975g | W112mm×D74×H173mm・658g | W112mm×D81.2×H173mm・703g |
| 用途 | 現品票/各種表示用ラベルなど | |||
MZ320

MZ220

MZ(TM)シリーズ![]()
長時間使用もラクラクの軽量タイプ
| MZ320(TM) | MZ220(TM) | |
|---|---|---|
| 最大印字エリア(標準メモリ時) | 幅:73.1mm、長さ:813mm | 幅:48.3mm、長さ:813mm |
| 解像度 | 203dpi | 203dpi |
| 最高印刷速度 | 76.2mm/秒 | 76.2mm/秒 |
| 製品サイズ・重量 | W104.4mm×D57.4×H135.6mm・304g | W80.8mm×D57.4×H167.6mm・320g |
| 用途 | 現品票/レシートなど | |
P110i(TM)/P110m(TM)![]()
コストパフォーマンスに優れた片面カードプリンタ
| P110i(TM) | P110m(TM) | |
|---|---|---|
| 一般仕様 | 100カードフィーダー | |
| カード対応 | PVC、PVC合成 | |
| 解像度 | 300dpi | |
| 最高印刷速度 | フルカラー片面 (YMCKO):30秒/枚 | モノクロ片面:7.2秒/枚 |
| 製品サイズ・重量 | W201×D328×H235mm・4.3kg | |
| 用途 | 社員証/会員証/ギフトカードなど | |
P120i(TM)![]()
手頃な価格でフルカラー。両面印刷対応(裏はモノクロ印刷)。
| P120i(TM) | |
|---|---|
| 一般仕様 | 100カードフィーダー、反転機能 |
| カード対応 | PVC、PVC合成 |
| 解像度 | 300dpi |
| 最高印刷速度 | 表/フルカラー (YMCKO):30秒/枚 、裏/モノクロ:10秒/枚 |
| 製品サイズ・重量 | W201×D328×H235mm・4.3kg |
| 用途 | 社員証/会員証/学生証など |
P330i(TM)/P430i(TM)![]()
性能、信頼性、拡張性を実現する両面カードプリンタ
| P330i(TM) | P430i(TM) | |
|---|---|---|
| 一般仕様 | 傾斜付きカードフィーダー | |
| カード対応 | PVC、PVC合成 | |
| 解像度 | 300dpi | |
| 最高印刷速度 | P330iフルカラー片面(YMCKO):27秒/枚 | P430iフルカラー両面 (YMCKOK):35秒/枚 |
| 製品サイズ・重量 | W462×D239×H256mm・7kg | W660×D239×H256mm・9.1kg |
| 用途 | 社員証/会員証/アクセス管理カードなど | |
お問い合わせ・導入相談につきまして
製品に関するお問い合わせ・導入についてのご相談は
上記にて行っております