![[ビジネスからパーソナルまで簡単にすばやく印刷。]](./images/title_banner_businesscard.jpg)

| 品番 | 厚み | カラー | 用紙 サイズ |
面付 | 価格(税込) | カード サイズ |
入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP-MC09 | 標準厚 | 白 | A4 | 10 | \1,050 | 91 × 55 mm |
20シート 200カード |
| JP-MC09-1 | 標準厚 | 白 | \5,040 | 100シート 1000カード |
|||
| JP-MC09BG | 標準厚 | アイボリー | \1,050 | 20シート 200カード |
|||
| JP-MC09BG-1 | 標準厚 | アイボリー | \5,040 | 100シート 1000カード |
|||
| JP-MC10 | 厚手 | 白 | \1,155 | 20シート 200カード |
|||
| JP-MC10-1 | 厚手 | 白 | \5,250 | 100シート 1000カード |
|||
| JP-MC11 | 特厚 | 白 | \1,418 | 20シート 200カード |
|||
| JP-MC12 | 超特厚 | 白 | \1,575 | 20シート 200カード |
|||
| JP-MC13K(光沢) | 厚手 | 白 | \893 | 10シート 100カード |
|||
| JP-MC13K-1(光沢) | 厚手 | 白 | \6,300 | 100シート 1000カード |
|||
| JP-MC14SV | 特厚 | パールシルバー | \1,029 | 3シート 30カード |
|||
| JP-MC14MBL | 特厚 | メタリックブルー | \1,029 | 3シート 30カード |


| 品番 | 厚み | カラー | 用紙 サイズ |
面付 | 価格(税込) | カード サイズ |
入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP-MCM06 | 標準厚 | 白 | A4 | 10 | \892 | 91 × 55 mm |
20シート 200カード |
| JP-MCM06-1 | 標準厚 | 白 | \3,990 | 100シート 1000カード |
|||
| JP-MCM06BG | 標準厚 | アイボリー | \892 | 20シート 200カード |
|||
| JP-MCM06BG-1 | 標準厚 | アイボリー | \3,990 | 100シート 1000カード |
|||
| JP-MCM07 | 厚手 | 白 | \945 | 20シート 200カード |
|||
| JP-MCM08 | 特厚 | 白 | \1,207 | 20シート 200カード |


| 品番 | 厚み | カラー | 用紙 サイズ |
面付 | 価格(税込) | カード サイズ |
入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP-MCC02 | 標準厚 | 白 | A4 | 10 | \1,417 | 91 × 55 mm |
20シート 200カード |
| JP-MCC02-1 | 標準厚 | 白 | \6,090 | 100シート 1000カード |
|||
| JP-MCC02BG | 標準厚 | アイボリー | \1,417 | 20シート 200カード |
|||
| JP-MCC02BG-1 | 標準厚 | アイボリー | \6,090 | 100シート 1000カード |
|||
| JP-MCC03 | 厚手 | 白 | \1,522 | 20シート 200カード |
|||
| JP-MCC03-1 | 厚手 | 白 | \6,615 | 100シート 1000カード |
|||
| JP-MCC04 | 特厚 | 白 | \1,785 | 20シート 200カード |
|||
| JP-MCC04-1 | 特厚 | 白 | \7,140 | 100シート 1000カード |
|||
| JP-MCC05K(光沢) | 標準厚 | 白 | \1,312 | 10シート 100カード |
|||
| JP-MCC05K-1(光沢) | 標準厚 | 白 | \11,340 | 100シート 1000カード |


| 品番 | 厚み | カラー | 用紙 サイズ |
面付 | 価格(税込) | カード サイズ |
入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP-MCCM01 | 標準厚 | 白 | A4 | 10 | \1,155 | 91 × 55 mm |
20シート 200カード |
| JP-MCCM01-1 | 標準厚 | 白 | \5,040 | 100シート 1000カード |
|||
| JP-MCCM01BG | 標準厚 | アイボリー | \1,155 | 20シート 200カード |
|||
| JP-MCCM01BG-1 | 標準厚 | アイボリー | \5,040 | 100シート 1000カード |

| 品番 | 用紙サイズ | 面付 | 価格(税込) | カードサイズ | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|
| JP-MCMT08CC(片面) | A4 | 10 | \630 | 90×55mm | 10シート100カード |


| 品番 | 用紙サイズ | 面付 | 価格(税込) | カードサイズ | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|
| JP-MCMARUGK(角丸) | A4 | 10 | \1,155 | 85×49mm | 10シート100カード |


| 品番 | 用紙サイズ | 面付 | 価格(税込) | カードサイズ | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|
| JP-MCWASHI | A4 | 10 | \1,092 | 90×55mm | 5シート50カード |
| 品番 | 用紙サイズ | 面付 | 価格(税込) | カードサイズ | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|
| JP-MCE05(厚手) | A4 | 10 | \682 | 90×55mm | 10シート100カード |
| JP-MCE05-3(厚手) | \1,890 | 30シート300カード | |||
| JP-MCE06(特厚) | \735 | 10シート100カード |


| 品番 | 用紙サイズ | 面付 | 価格(税込) | カードサイズ | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|
| JP-MCMT01(白) | A4 | 10 | \504 | 90×55mm | 10シート100カード |
| JP-MCMT01-5(白) | \1,942 | 50シート500カード | |||
| JP-MCMT02(白) | \556 | 10シート100カード |



| 品番 | 用紙サイズ | 種類 | 価格(税込) | カードサイズ | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|
| JP-ID01(横向き) | はがき | カードのみ | \1,312 | 85.6×54mm | 5シート10カード |
| JP-ID02(縦向き) | |||||
| JP-ID03(穴なし) | |||||
| JP-ID03-50(穴なし) | \12,075 | 50シート100カード | |||
| JP-ID03-100(穴なし) | \22,050 | 100シート200カード | |||
| JP-ID03-200(穴なし) | \43,050 | 200シート400カード | |||
| JP-ID04(横向き) | クリップ付き | \1,575 | 5シート10カード クリップ10個 |
||
| JP-ID05(縦向き) | |||||
| JP-ID06(横向き) | ストラップ付き | 3シート6カード ストラップ6個 |
|||
| JP-ID07(縦向き) |






